Tier List de Sementes e Culturas
Uma classificação abrangente de cada cultura em Grow a Garden 2, baseada em ROI, velocidade de crescimento e viabilidade defensiva. Além de um guia completo para desbloquear mutações Golden, Rainbow e ambientais.
Entendendo a Economia de Culturas
Em Grow a Garden 2, as sementes são o motor da sua economia. O valor de uma cultura é determinado pelo preço base, tempo de crescimento, potencial de múltiplas colheitas e suscetibilidade a mutações.
A introdução da mecânica de Roubo Noturno adiciona uma nova dimensão crítica à seleção de culturas. A cultura ideal para a maioria dos jogadores é aquela que cresce rápido o suficiente para ser colhida antes do anoitecer.

Sete Raridades de Culturas no GAG2
O GAG2 adiciona Super como a raridade mais alta acima de Mythic. Maior raridade = maior custo de semente, menor taxa de restock e, tipicamente, maiores valores de venda.
| Raridade | Culturas de Exemplo | Estratégia Típica |
|---|---|---|
| Common | Carrot (1¢), Strawberry (10¢) | Primeiros 30 minutos — seguro, rotatividade rápida |
| Uncommon | Tomato, Apple | Ponte de renda inicial para tier Rare |
| Rare | Bamboo, Corn, Cactus | Renda estável de mid-game |
| Epic | Green Bean, Mushroom, Grape | Foco em multi-colheita; Green Bean do código TEAMGREENBEAN |
| Legendary | Acorn, Cherry, Sunflower | Alto investimento, colher antes da noite |
| Mythic | Venus Fly Trap, Poison Apple, Pomegranate | Culturas híbridas de defesa + lucro |
| Super | Moon Bloom, Dragon's Breath | Endgame — fique de olho nos restocks da Sam's Shop |
Catálogo Completo da Sam's Shop
As 25 sementes padrão da Sam's Seed Shop no lançamento, fonte Beebom (junho 2026). Custos em Sheckles.
| Cultura | Custo | Raridade | Colheita |
|---|---|---|---|
| Carrot | 1 | Common | Single |
| Strawberry | 10 | Common | Multi |
| Blueberry | 25 | Common | Multi |
| Tulip | 40 | Uncommon | Single |
| Tomato | 200 | Uncommon | Multi |
| Apple | 400 | Uncommon | Multi |
| Bamboo | 700 | Rare | Single |
| Corn | 2.5K | Rare | Multi |
| Cactus | 5K | Rare | Multi |
| Pineapple | 10K | Rare | Single |
| Mushroom | 15K | Epic | Single |
| Green Bean | 20K | Epic | Multi |
| Banana | 30K | Epic | Multi |
| Grape | 50K | Epic | Multi |
| Coconut | 140K | Epic | Multi |
| Mango | 300K | Epic | Multi |
| Dragon Fruit | 120K | Legendary | Multi |
| Sunflower | 5M | Legendary | Single |
| Acorn | 700K | Legendary | Multi |
| Cherry | 1.2M | Legendary | Multi |
| Pomegranate | 12M | Mythic | Multi |
| Venus Fly Trap | 7M | Mythic | Single |
| Poison Apple | 25M | Mythic | Single |
| Moon Bloom | 65M | Super | Multi |
| Dragon's Breath | 90M | Super | Multi |
Exclusivos Ghost Pepper Pack
Pack premium Robux — inclui Horned Melon, Baby Cactus, Glow Mushroom, Poison Ivy e Ghost Pepper (1% drop Mythic).
| Crop | Source | Rarity | Harvest |
|---|---|---|---|
| Horned Melon | Ghost Pepper Pack | Rare | Single |
| Baby Cactus | Ghost Pepper Pack | Rare | Multi |
| Glow Mushroom | Ghost Pepper Pack | Epic | Single |
| Poison Ivy | Ghost Pepper Pack | Legendary | Single |
| Ghost Pepper | Ghost Pepper Pack | Mythic | Multi |
Dados de Culturas Super-Tier (Lançamento Junho de 2026)
Verificado em bancos de dados de lançamento da Sportskeeda e Beebom. Percentuais de restock aplicam-se à rotação de 5 minutos da Sam's Seed Shop.
| Crop | Avg Sell | Seed Cost | Restock | Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Moon Bloom | 9,000 Sheckles | 65,000,000 Sheckles | 0.35% | Multi |
| Dragon's Breath | 3,400 Sheckles | 90,000,000 Sheckles | 0.275% | Multi |
Launch Meta Ranking
| Tier | Crop | Why |
|---|---|---|
| S-Tier | Moon Bloom | Melhor cultura de lucro no lançamento (média 9.000 Sheckles). Multi-colheita. Acampe restocks da Sam's Shop a 0,35%. |
| S-Tier | Dragon's Breath | Cultura defensiva com fogo, média 3.400 Sheckles. Essencial para lotes híbridos ofensiva/defesa. |
| S-Tier | Ghost Pepper | Exclusivo do pack Mythic — 1% de drop do Ghost Pepper Seed Pack. Multi-colheita de tier superior. |
| S-Tier | Strawberry | Melhor starter Common — semente de 10 Sheckles, ciclo multi-colheita rápido. |
| A-Tier | Green Bean | Grátis com o código TEAMGREENBEAN. Multi-colheita Epic — melhor valor no início do jogo. |
| A-Tier | Tomato / Mango | Culturas colhidas várias vezes antes de replantar — maior ROI nas tier lists. |
| B-Tier | Venus Fly Trap | Cultura defensiva Mythic — causa dano a ladrões que entram no seu lote. |
| B-Tier | Poison Apple | Cultura de alto valor Mythic — bom preço de venda, mas crescimento lento. |
Tier List Completa de Culturas
Esta tier list avalia culturas com base no retorno sobre investimento (ROI), velocidade de crescimento e utilidade em um ambiente de fazenda defensiva.
| Tier | Exemplos de Culturas | Avaliação e Estratégia |
|---|---|---|
| S-Tier | Moon Bloom, Dragon's Breath, Ghost Pepper, Strawberry | Moon Bloom é a cultura #1 de lucro (9.000 Sheckles em média). Dragon's Breath adiciona defesa de fogo. Ghost Pepper vem do pack premium (1% de drop). Strawberry continua sendo o melhor starter Common. |
| A-Tier | Green Bean, Mango, Grape, Tomato | Green Bean é grátis via código TEAMGREENBEAN — multi-colheita Epic. Mango e Grape oferecem forte renda multi-colheita de mid-game. |
| B-Tier | Venus Fly Trap, Poison Apple, Mushroom | Culturas defensivas e de alto valor Mythic/Epic. Arriscadas durante a noite, a menos que fortificadas no centro. Mushroom tem ~0,7% de restock na loja. |
| C-Tier | Basic Grass, Weeds | Úteis apenas nos primeiros 15 minutos para construir capital inicial. Transicione o mais rápido possível. |
| F-Tier | Culturas de Alto Valor Desprotegidas | Qualquer cultura de alto valor plantada na borda externa sem equipamento defensivo será roubada com certeza. |
Sistema de Mutações GAG2 (Junho 2026)
GAG2 reforma as mutações. Cada cultura só pode ter UMA mutação — sem empilhamento. Eventos climáticos são o gatilho principal.
Multiplicadores de Mutação no Lançamento
Multiplicadores verificados por Sportskeeda e Pro Game Guides. Bloodlit (80x) na Lua de Sangue lidera lucro endgame.
| Mutação | Multiplicador | Evento Climático |
|---|---|---|
| Bloodlit | 80x | Bloodlit weather event |
| Electric | 70x | Electric weather event |
| Frozen | 40x | Frozen weather event |
| Rainbow | 30x | Rainbow weather event |
| Starstruck | 25x | Starstruck weather event |
| Gold | 10x | Gold weather event |
| Chained | 4x | Gear / chain events |
Consulte nosso guia completo de eventos climáticos para durações e estratégias. →
Referência GAG1 (Não usar no GAG2)
As tabelas abaixo refletem mecânicas GAG1 apenas para comparação.
| Tipo de Mutação | Aparência Visual | Multiplicador | Como Obter |
|---|---|---|---|
| Gold | Cor dourada brilhante | 20x (GAG1) | 1% base no GAG1. |
| Rainbow | Cores arco-íris | 50x (GAG1) | Extremamente raro no GAG1. |
| Diamond | Aparência cristalina ciano | 50x (GAG1) | Pets de alto tier no GAG1. |
Estratégia de Mutações e Gestão de Risco
No GAG2, um Moon Bloom Bloodlit deve ser colhido imediatamente — 80x o torna o alvo #1 de roubo noturno.
Acampe eventos climáticos ativamente. Raio (Electric 70x) e Lua de Sangue (Bloodlit 80x) duram 2–2,5 min. Plante sementes de alto tier antes.
Leia nossa página de Eventos Climáticos para durações e tabela completa de mutações.
Agora Aprenda o Sistema de Pets e Equipamentos
Saber quais culturas plantar é apenas metade da batalha. Aprenda quais pets e equipamentos protegerão sua colheita.
Ver Pets e Equipamentos →