Tier List de Semillas y Cultivos
Un ranking completo de cada cultivo en Grow a Garden 2, basado en ROI, velocidad de crecimiento y viabilidad defensiva. Además, una guía completa para desbloquear mutaciones Golden, Rainbow y ambientales.
Entendiendo la Economía de Cultivos
En Grow a Garden 2, las semillas son el motor de tu economía. El valor de un cultivo está determinado por su precio base, tiempo de crecimiento, potencial de múltiples cosechas y su susceptibilidad a mutaciones.
La introducción de la mecánica de Robo Nocturno añade una dimensión crítica nueva a la selección de cultivos. El cultivo ideal para la mayoría de jugadores es uno que crece lo suficientemente rápido para cosecharse antes del anochecer.

Siete Rarezas de Cultivos en GAG2
GAG2 añade Super como la rareza más alta por encima de Mythic. Mayor rareza = mayor costo de semilla, menor tasa de restock y típicamente mayores valores de venta.
| Rareza | Cultivos de Ejemplo | Estrategia Típica |
|---|---|---|
| Common | Carrot (1¢), Strawberry (10¢) | Primeros 30 minutos — seguro, rotación rápida |
| Uncommon | Tomato, Apple | Puente de ingresos tempranos hacia tier Rare |
| Rare | Bamboo, Corn, Cactus | Ingresos estables de mid-game |
| Epic | Green Bean, Mushroom, Grape | Enfoque multi-cosecha; Green Bean del code TEAMGREENBEAN |
| Legendary | Acorn, Cherry, Sunflower | Alta inversión, cosechar antes de la noche |
| Mythic | Venus Fly Trap, Poison Apple, Pomegranate | Cultivos híbridos de defensa + beneficio |
| Super | Moon Bloom, Dragon's Breath | Endgame — acampa restocks de Sam's Shop |
Catálogo Completo de Sam's Shop
Las 25 semillas estándar de Sam's Seed Shop al lanzamiento, según base Beebom (junio 2026). Costes en Sheckles.
| Cultivo | Coste | Rareza | Cosecha |
|---|---|---|---|
| Carrot | 1 | Common | Single |
| Strawberry | 10 | Common | Multi |
| Blueberry | 25 | Common | Multi |
| Tulip | 40 | Uncommon | Single |
| Tomato | 200 | Uncommon | Multi |
| Apple | 400 | Uncommon | Multi |
| Bamboo | 700 | Rare | Single |
| Corn | 2.5K | Rare | Multi |
| Cactus | 5K | Rare | Multi |
| Pineapple | 10K | Rare | Single |
| Mushroom | 15K | Epic | Single |
| Green Bean | 20K | Epic | Multi |
| Banana | 30K | Epic | Multi |
| Grape | 50K | Epic | Multi |
| Coconut | 140K | Epic | Multi |
| Mango | 300K | Epic | Multi |
| Dragon Fruit | 120K | Legendary | Multi |
| Sunflower | 5M | Legendary | Single |
| Acorn | 700K | Legendary | Multi |
| Cherry | 1.2M | Legendary | Multi |
| Pomegranate | 12M | Mythic | Multi |
| Venus Fly Trap | 7M | Mythic | Single |
| Poison Apple | 25M | Mythic | Single |
| Moon Bloom | 65M | Super | Multi |
| Dragon's Breath | 90M | Super | Multi |
Exclusivos Ghost Pepper Pack
Pack premium Robux — incluye Horned Melon, Baby Cactus, Glow Mushroom, Poison Ivy y Ghost Pepper (1% drop Mythic).
| Crop | Source | Rarity | Harvest |
|---|---|---|---|
| Horned Melon | Ghost Pepper Pack | Rare | Single |
| Baby Cactus | Ghost Pepper Pack | Rare | Multi |
| Glow Mushroom | Ghost Pepper Pack | Epic | Single |
| Poison Ivy | Ghost Pepper Pack | Legendary | Single |
| Ghost Pepper | Ghost Pepper Pack | Mythic | Multi |
Datos de Cultivos Super-Tier (Lanzamiento Junio 2026)
Verificado desde bases de datos de lanzamiento de Sportskeeda y Beebom. Los porcentajes de restock aplican a la rotación de 5 minutos de Sam's Seed Shop.
| Crop | Avg Sell | Seed Cost | Restock | Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Moon Bloom | 9,000 Sheckles | 65,000,000 Sheckles | 0.35% | Multi |
| Dragon's Breath | 3,400 Sheckles | 90,000,000 Sheckles | 0.275% | Multi |
Launch Meta Ranking
| Tier | Crop | Why |
|---|---|---|
| S-Tier | Moon Bloom | Mejor cultivo de beneficio al lanzamiento (9.000 Sheckles de media). Multi-cosecha. Acampa restocks de Sam's Shop al 0,35%. |
| S-Tier | Dragon's Breath | Cultivo defensivo con fuego, 3.400 Sheckles de media. Esencial para parcelas híbridas ofensiva/defensa. |
| S-Tier | Ghost Pepper | Exclusivo del pack Mythic — 1% de drop del Ghost Pepper Seed Pack. Multi-cosecha de tier superior. |
| S-Tier | Strawberry | Mejor starter Common — semilla de 10 Sheckles, ciclo multi-cosecha rápido. |
| A-Tier | Green Bean | Gratis con el code TEAMGREENBEAN. Multi-cosecha Epic — mejor valor en early-game. |
| A-Tier | Tomato / Mango | Cultivos que se cosechan varias veces antes de replantar — mayor ROI en tier lists. |
| B-Tier | Venus Fly Trap | Cultivo defensivo Mythic — daña a ladrones que entren en tu parcela. |
| B-Tier | Poison Apple | Cultivo de alto valor Mythic — buen precio de venta pero crecimiento lento. |
Tier List Completa de Cultivos
Esta tier list evalúa cultivos según su retorno de inversión (ROI), velocidad de crecimiento y utilidad en un entorno de cultivo defensivo.
| Tier | Ejemplos de Cultivos | Evaluación y Estrategia |
|---|---|---|
| S-Tier | Moon Bloom, Dragon's Breath, Ghost Pepper, Strawberry | Moon Bloom es el cultivo #1 de beneficio (9,000 Sheckles promedio). Dragon's Breath añade defensa de fuego. Ghost Pepper viene del pack premium (1% drop). Strawberry sigue siendo el mejor starter Common. |
| A-Tier | Green Bean, Mango, Grape, Tomato | Green Bean es gratis vía code TEAMGREENBEAN — multi-cosecha Epic. Mango y Grape ofrecen fuertes ingresos multi-cosecha de mid-game. |
| B-Tier | Venus Fly Trap, Poison Apple, Mushroom | Cultivos defensivos y de alto valor Mythic/Epic. Arriesgados de noche a menos que estén fortificados en el centro. Mushroom tiene ~0.7% de restock en tienda. |
| C-Tier | Basic Grass, Weeds | Útiles solo en los primeros 15 minutos para construir capital inicial. Transiciona lo antes posible. |
| F-Tier | Cultivos de Alto Valor Desprotegidos | Cualquier cultivo de alto valor plantado en el borde exterior sin gear defensivo será robado con certeza. |
Sistema de Mutaciones GAG2 (Junio 2026)
GAG2 reforma las mutaciones. Cada cultivo solo puede tener UNA mutación — sin apilamiento. Los eventos climáticos son el activador principal.
Multiplicadores de Mutación al Lanzamiento
Multiplicadores verificados por Sportskeeda y Pro Game Guides. Bloodlit (80x) en Luna de Sangre lidera beneficio endgame.
| Mutación | Multiplicador | Evento Climático |
|---|---|---|
| Bloodlit | 80x | Bloodlit weather event |
| Electric | 70x | Electric weather event |
| Frozen | 40x | Frozen weather event |
| Rainbow | 30x | Rainbow weather event |
| Starstruck | 25x | Starstruck weather event |
| Gold | 10x | Gold weather event |
| Chained | 4x | Gear / chain events |
Consulta nuestra guía completa de eventos climáticos para duraciones y estrategias. →
Referencia GAG1 (No usar en GAG2)
Las tablas siguientes reflejan mecánicas GAG1 solo para comparación.
| Tipo de Mutación | Apariencia Visual | Multiplicador | Cómo Obtener |
|---|---|---|---|
| Gold | Color dorado brillante | 20x (GAG1) | 1% base en GAG1. |
| Rainbow | Colores arcoíris | 50x (GAG1) | Extremadamente raro en GAG1. |
| Diamond | Apariencia cristalina cian | 50x (GAG1) | Pets de alto tier en GAG1. |
Estrategia de Mutaciones y Gestión de Riesgo
En GAG2, un Moon Bloom Bloodlit debe cosecharse de inmediato — 80x lo convierte en el objetivo #1 de robo nocturno.
Acampa eventos climáticos activamente. Rayo (Electric 70x) y Luna de Sangre (Bloodlit 80x) duran 2–2,5 min. Planta semillas de alto tier antes.
Lee nuestra página de Eventos Climáticos para duraciones y tabla completa de mutaciones.
Ahora Aprende el Sistema de Pets & Gears
Saber qué cultivos plantar es solo la mitad de la batalla. Aprende qué pets y gear protegerán tu cosecha.
Ver Pets & Gears →