Tier List de Semillas y Cultivos
Clasificación completa de cada cultivo de Grow a Garden 2 hasta agosto de 2026, incluidos Star Fruit, Eclipse Bloom y las incorporaciones de Cosecha de Otoño, según ROI, velocidad de crecimiento y utilidad defensiva.
Entendiendo la Economía de Cultivos
En Grow a Garden 2, las semillas son el motor de tu economía. El valor de un cultivo está determinado por su precio base, tiempo de crecimiento, potencial de múltiples cosechas y su susceptibilidad a mutaciones.
La introducción de la mecánica de Robo Nocturno añade una dimensión crítica nueva a la selección de cultivos. El cultivo ideal para la mayoría de jugadores es uno que crece lo suficientemente rápido para cosecharse antes del anochecer.

Siete Rarezas de Cultivos en GAG2
GAG2 añade Super como la rareza más alta por encima de Mythic. Mayor rareza = mayor costo de semilla, menor tasa de restock y típicamente mayores valores de venta.
| Rareza | Cultivos de Ejemplo | Estrategia Típica |
|---|---|---|
| Common | Carrot (1¢), Strawberry (10¢) | Primeros 30 minutos — seguro, rotación rápida |
| Uncommon | Tomato, Apple | Puente de ingresos tempranos hacia tier Rare |
| Rare | Bamboo, Corn, Cactus | Ingresos estables de mid-game |
| Epic | Green Bean, Mushroom, Grape | Enfoque multi-cosecha; Green Bean del code TEAMGREENBEAN |
| Legendary | Acorn, Cherry, Sunflower | Alta inversión, cosechar antes de la noche |
| Mythic | Venus Fly Trap, Poison Apple, Pomegranate | Cultivos híbridos de defensa + beneficio |
| Super | Moon Bloom, Dragon's Breath | Endgame — acampa restocks de Sam's Shop |
Catálogo Completo de Sam's Shop
Todas las semillas estándar de la tienda de Sam más incorporaciones posteriores como Venom Spitter, Fire Fern, Star Fruit y Sun Bloom. Precios en Sheckles.
| Cultivo | Coste | Rareza | Cosecha |
|---|---|---|---|
| Carrot | 1 | Common | Single |
| Strawberry | 10 | Common | Multi |
| Blueberry | 25 | Common | Multi |
| Tulip | 40 | Uncommon | Single |
| Tomato | 200 | Uncommon | Multi |
| Apple | 400 | Uncommon | Multi |
| Bamboo | 700 | Rare | Single |
| Corn | 2.5K | Rare | Multi |
| Cactus | 5K | Rare | Multi |
| Pineapple | 10K | Rare | Single |
| Mushroom | 15K | Epic | Single |
| Green Bean | 20K | Epic | Multi |
| Banana | 30K | Epic | Multi |
| Grape | 50K | Epic | Multi |
| Coconut | 140K | Epic | Multi |
| Mango | 300K | Epic | Multi |
| Dragon Fruit | 120K | Legendary | Multi |
| Sunflower | 5M | Legendary | Single |
| Acorn | 700K | Legendary | Multi |
| Cherry | 1.2M | Legendary | Multi |
| Pomegranate | 12M | Mythic | Multi |
| Venus Fly Trap | 7M | Mythic | Single |
| Poison Apple | 25M | Mythic | Single |
| Moon Bloom | 65M | Super | Multi |
| Dragon's Breath | 90M | Super | Multi |
Exclusivos Ghost Pepper Pack
Pack premium Robux — incluye Horned Melon, Baby Cactus, Glow Mushroom, Poison Ivy y Ghost Pepper (1% drop Mythic).
| Crop | Source | Rarity | Harvest |
|---|---|---|---|
| Horned Melon | Ghost Pepper Pack | Rare | Single |
| Baby Cactus | Ghost Pepper Pack | Rare | Multi |
| Glow Mushroom | Ghost Pepper Pack | Epic | Single |
| Poison Ivy | Ghost Pepper Pack | Legendary | Single |
| Ghost Pepper | Ghost Pepper Pack | Mythic | Multi |
Datos de cultivos Super y secretos (agosto de 2026)
Actualizado con Star Fruit, Sun Bloom y Eclipse Bloom. Los porcentajes de reabastecimiento corresponden a la rotación de 5 minutos de la tienda de Sam; los cultivos secretos se obtienen fusionando, no en la tienda.
| Crop | Avg Sell | Seed Cost | Restock | Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Moon Bloom | ~22,000 Sheckles | 65,000,000 Sheckles | 0.35% | Single |
| Dragon's Breath | ~5,000 Sheckles | 1,499 Robux / rare restock | 0.275% | Multi |
| Star Fruit | Glow 100x ceiling | 315,000,000 Sheckles | 0.12% | Multi |
| Sun Bloom | Secret (merge into Eclipse Bloom) | ~110,000,000 Sheckles | Rare | Multi |
| Eclipse Bloom | 11,000–12,000 Sheckles | Sun Bloom + Moon Bloom merge | Secret rarity | Multi |
Launch Meta Ranking
| Tier | Crop | Why |
|---|---|---|
| S-Tier | Star Fruit | Semilla de 315M, rareza Super, cosecha múltiple y techo de Glow 100x: el techo actual del final del juego. |
| S-Tier | Eclipse Bloom | Primer cultivo secreto: fusión de Sun Bloom + Moon Bloom. Activa el clima Eclipse y la mutación Eclipsed de 80x. |
| S-Tier | Moon Bloom | Cultivo rentable clave para jugadores gratuitos avanzados (~22 000 Sheckles por cosecha). Cosecha única: usa eventos Bloodlit (60x) o Ignited (60x). |
| S-Tier | Dragon's Breath | ~5 000 Sheckles por cosecha más defensa láser: S-tier híbrido. Cosecha múltiple. |
| S-Tier | Ghost Pepper | Exclusivo del pack Mythic — 1% de drop del Ghost Pepper Seed Pack. Multi-cosecha de tier superior. |
| S-Tier | Strawberry | Mejor starter Common — semilla de 10 Sheckles, ciclo multi-cosecha rápido. |
| A-Tier | Green Bean | Gratis con el code TEAMGREENBEAN. Multi-cosecha Epic — mejor valor en early-game. |
| A-Tier | Honeysuckle | Única fuente de la mutación Ámbar (20x): combínala con Peach de cosecha múltiple. |
| A-Tier | Peach | Legendaria de cosecha múltiple de Cosecha de Otoño: aplica los multiplicadores Ámbar/Velo completos por ciclo. |
| A-Tier | Tomato / Mango | Cultivos que se cosechan varias veces antes de replantar — mayor ROI en tier lists. |
| B-Tier | Venus Fly Trap | Cultivo defensivo Mythic — daña a ladrones que entren en tu parcela. |
| B-Tier | Poison Apple | Cultivo de alto valor Mythic — buen precio de venta pero crecimiento lento. |
Tier List Completa de Cultivos
Esta tier list evalúa cultivos según su retorno de inversión (ROI), velocidad de crecimiento y utilidad en un entorno de cultivo defensivo.
| Tier | Ejemplos de Cultivos | Evaluación y Estrategia |
|---|---|---|
| S-Tier | Star Fruit, Eclipse Bloom, Moon Bloom, Dragon's Breath, Ghost Pepper, Strawberry | Star Fruit tiene el techo más alto (Glow 100x). Eclipse Bloom activa el clima Eclipsed de 80x. Moon Bloom y Dragon's Breath siguen siendo los pilares gratuitos y defensivos. |
| A-Tier | Green Bean, Honeysuckle, Peach, Mango, Grape, Tomato | Honeysuckle habilita Ámbar (20x); Peach lo aplica en cada ciclo de cosecha múltiple. Green Bean es gratis con TEAMGREENBEAN. |
| B-Tier | Venus Fly Trap, Poison Apple, Mushroom | Cultivos defensivos y de alto valor Mythic/Epic. Arriesgados de noche a menos que estén fortificados en el centro. Mushroom tiene ~0.7% de restock en tienda. |
| C-Tier | Basic Grass, Weeds | Útiles solo en los primeros 15 minutos para construir capital inicial. Transiciona lo antes posible. |
| F-Tier | Cultivos de Alto Valor Desprotegidos | Cualquier cultivo de alto valor plantado en el borde exterior sin gear defensivo será robado con certeza. |
Sistema de mutaciones GAG2 (actualizado en agosto de 2026)
Grow a Garden 2 renueva las mutaciones del juego original. Cada cultivo solo puede tener UNA mutación a la vez; se elimina la acumulación. El clima es el principal desencadenante. Nota: Bloodlit se corrigió de 80x a 60x en julio.
Multiplicadores de mutación actuales
Verificado en la wiki hasta agosto de 2026. Glow (100x) de Star Fruit lidera; le sigue Eclipsed (80x); Bloodlit e Ignited están en 60x.
| Mutación | Multiplicador | Evento Climático |
|---|---|---|
| Glow | 100x | Pasiva de Star Fruit: los rayos estelares aplican Glow (verificado por la comunidad) |
| Eclipsed | 80x | Evento de clima Eclipse (2 min) |
| Electric | 70x | Evento de clima Lightning (2 m 30 s) |
| Bloodlit | 60x | Evento de clima Bloodmoon: corregido a 60x en julio de 2026 |
| Ignited | 60x | Evento de clima Sunburst (solo de día, ~2–5 min) |
| Starstruck | 50x | Evento de clima Starfall (2 min): corregido a 50x |
| Veil | 50x | Mascota Shadow Dragon: 10% por planta sembrada, independiente del clima |
| Aurora | 40x | Evento de clima Aurora (2 min, solo de noche) |
| Frozen | 40x | Evento de clima Snowfall (2 m 30 s) |
| Rainbow | 30x | Evento de clima Rainbow: aplica la mutación Rainbow (2 min) |
| Amber | 20x | Planta Honeysuckle: activador aún verificado por la comunidad |
| Gold | 10x | Evento de clima Midas Touch: aplica la mutación Gold (2 min) |
| Chained | 4x | Eventos en cadena / activadores de equipo (verificado por la comunidad) |
Consulta nuestra guía completa de eventos climáticos para duraciones y estrategias. →
Referencia GAG1 (No usar en GAG2)
Las tablas siguientes reflejan mecánicas GAG1 solo para comparación.
| Tipo de Mutación | Apariencia Visual | Multiplicador | Cómo Obtener |
|---|---|---|---|
| Gold | Color dorado brillante | 20x (GAG1) | 1% base en GAG1. |
| Rainbow | Colores arcoíris | 50x (GAG1) | Extremadamente raro en GAG1. |
| Diamond | Apariencia cristalina cian | 50x (GAG1) | Pets de alto tier en GAG1. |
Estrategia de Mutaciones y Gestión de Riesgo
En GAG2, un Star Fruit Glow o un Peach con Velo merece cosecharse de inmediato: los multiplicadores de 100x y 50x los convierten en los objetivos nº1 de robo durante la noche.
Acecha los eventos de clima activamente. Eclipse (Eclipsed 80x), Sunburst (Ignited 60x) y Bloodmoon (Bloodlit 60x) son ventanas cortas: ten semillas de alto nivel plantadas antes de que empiecen.
Lee nuestra página de Eventos Climáticos para duraciones y tabla completa de mutaciones.
Ahora Aprende el Sistema de Pets & Gears
Saber qué cultivos plantar es solo la mitad de la batalla. Aprende qué pets y gear protegerán tu cosecha.
Ver Pets & Gears →